2022重庆理工大学各专业收费标准为:财务管理专业每学年5600元;广告学(不招色盲色弱)专业每学年6875元;英语(只招外语语种为英语的考生)专业每学年5600元。重庆理工大学各专业收费情况院校名称专业名称学费重庆理工大学财务管理5600重庆理工大学广告学(不招色盲色弱)5600重庆理工大学英语(...更多关于详细内容,欢迎关注本站高考专题频道。
2022年重庆理工大学学费多少钱(2022年成人高考学费多少)一年各专业收费标准HJS高考复习资料-高考复习计划与学习方法-高考解题技巧-高考复习网
- 信息提示
2022年重庆理工大学学费多少钱
2022重庆理工大学各专业收费标准为:财务管理专业每学年5600元;广告学(不招色盲色弱)专业每学年6875元;英语(只招外语语种为英语的考生)专业每学年5600元。HJS高考复习资料-高考复习计划与学习方法-高考解题技巧-高考复习网
重庆理工大学各专业收费情况
院校名称 | 专业名称 | 学费 |
重庆理工大学 | 财务管理 | 5600 |
重庆理工大学 | 广告学(不招色盲色弱) | 5600 |
重庆理工大学 | 英语(只招外语语种为英语的考生) | 5600 |
重庆理工大学 | 经济学 | 5600 |
重庆理工大学 | 电子商务及法律(地方专项计划) | 5600 |
重庆理工大学 | 电子商务及法律 | 5600 |
重庆理工大学 | 旅游管理 | 5000 |
重庆理工大学 | 国际经济与贸易(地方专项计划) | 5600 |
重庆理工大学 | 国际经济与贸易 | 5600 |
重庆理工大学 | 社会工作 | 5000 |
重庆理工大学 | 汉语国际教育 | 5600 |
重庆理工大学 | 金融学类(包含专业:金融学、金融工程) | 5600 |
重庆理工大学 | 会计学(地方专项计划) | 5600 |
重庆理工大学 | 会计学 | 5600 |
重庆理工大学 | 商务英语(只招外语语种为英语的考生) | 5600 |
重庆理工大学 | 公共管理类(地方专项计划)(包含专业:行政管理、土地资源管理、劳动与社会保障) | 5600 |
重庆理工大学 | 公共管理类(包含专业:行政管理、土地资源管理、劳动与社会保障) | 5600 |
重庆理工大学 | 工商管理类(地方专项计划)(包含专业:市场营销、工商管理、物流管理、人力资源管理) | 5600 |
重庆理工大学 | 工商管理类(包含专业:市场营销、工商管理、物流管理、人力资源管理) | 5600 |
重庆理工大学 | 国际经济与贸易(地方专项计划) | 5600 |
重庆理工大学 | 数据科学与大数据技术(地方专项计划)(四年均就读于两江校区) | 5600 |
重庆理工大学 | 车辆工程(地方专项计划) | 5600 |
重庆理工大学 | 药学类(地方专项计划)(不招色盲色弱包含专业:药学、制药工程) | 6200 |
重庆理工大学 | 药学类(不招色盲色弱包含专业:药学、制药工程) | 6200 |
重庆理工大学 | 材料类(不招色盲色弱包含专业:材料科学与工程、高分子材料与工程、焊接技术与工程) | 5600 |
重庆理工大学 | 审计学 | 5600 |
重庆理工大学 | 智能科学与技术(地方专项计划)(四年均就读于两江校区) | 5600 |
重庆理工大学 | 智能科学与技术(四年均就读于两江校区) | 5600 |
重庆理工大学 | 财务管理(地方专项计划) | 5600 |
重庆理工大学 | 财务管理 | 5600 |
重庆理工大学 | 测控技术与仪器(地方专项计划) | 5600 |
重庆理工大学 | 测控技术与仪器 | 5600 |
重庆理工大学 | 装甲车辆工程(地方专项计划) | 5600 |
重庆理工大学 | 装甲车辆工程 | 5600 |
重庆理工大学 | 数据科学与大数据技术(四年均就读于两江校区) | 5600 |
重庆理工大学 | 汽车服务工程(地方专项计划) | 5600 |
重庆理工大学 | 汽车服务工程 | 5600 |
重庆理工大学 | 材料成型及控制工程(地方专项计划) | 5600 |
重庆理工大学 | 材料成型及控制工程 | 5600 |
重庆理工大学 | 工业设计(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 10000 |
重庆理工大学 | 工业设计(不招色盲色弱) | 10000 |
重庆理工大学 | 经济学(地方专项计划) | 5600 |
重庆理工大学 | 广告学(不招色盲色弱) | 5600 |
重庆理工大学 | 软件工程(地方专项计划)(四年均就读于两江校区) | 5600 |
重庆理工大学 | 材料类(地方专项计划)(不招色盲色弱包含专业:材料科学与工程、高分子材料与工程、焊接技术与工程) | 5600 |
重庆理工大学 | 英语(只招外语语种为英语的考生) | 5600 |
重庆理工大学 | 软件工程(四年均就读于两江校区) | 5600 |
重庆理工大学 | 生物医学工程(不招色盲色弱) | 6200 |
重庆理工大学 | 智能车辆工程 | 待定 |
重庆理工大学 | 经济学 | 5600 |
重庆理工大学 | 人工智能(四年均就读于两江校区) | 5600 |
重庆理工大学 | 机械类(地方专项计划)(包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 5600 |
重庆理工大学 | 机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子丁程) | 5600 |
重庆理工大学 | 应用统计学(地方专项计划) | 5000 |
重庆理工大学 | 应用统计学 | 5000 |
重庆理工大学 | 金融数学 | 5600 |
重庆理工大学 | 电子商务及法律(地方专项计划) | 5600 |
重庆理工大学 | 电子商务及法律 | 5600 |
重庆理工大学 | 智能制造工程(地方专项计划) | 待定 |
重庆理工大学 | 智能车辆工程(地方专项计划) | 待定 |
重庆理工大学 | 旅游管理 | 5000 |
重庆理工大学 | 应用物理学 | 5000 |
重庆理工大学 | 能源与动力工程 | 5600 |
重庆理工大学 | 金融数学(地方专项计划) | 5600 |
重庆理工大学 | 商务英语(只招外语语种为英语的考生) | 5600 |
重庆理工大学 | 车辆工程 | 5600 |
重庆理工大学 | 国际经济与贸易 | 5600 |
重庆理工大学 | 工业工程(地方专项计划) | 5200 |
重庆理工大学 | 智能制造工程 | 待定 |
重庆理工大学 | 工业工程 | 5200 |
重庆理工大学 | 知识产权(地方专项计划) | 5600 |
重庆理工大学 | 金融学类(地方专项计划)(包含专业:金融学、金融工程) | 5600 |
重庆理工大学 | 金融学类(包含专业:金融学、金融工程) | 5600 |
重庆理工大学 | 电气工程及其自动化(地方专项计划) | 5600 |
重庆理工大学 | 电气工程及其自动化 | 5600 |
重庆理工大学 | 电子信息类(地方专项计划)(包含专业:电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程) | 5600 |
重庆理工大学 | 电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程) | 5600 |
重庆理工大学 | 生物制药(不招色盲色弱) | 4600 |
重庆理工大学 | 信息与计算科学 | 5000 |
重庆理工大学 | 化工与制药类(地方专项计划)(不招色盲色弱包含专业:化学工程与工艺、应用化学、过程装备与控制工程) | 5600 |
重庆理工大学 | 化工与制药类(不招色盲色弱包含专业:化学工程与工艺、应用化学、过程装备与控制工程) | 5600 |
重庆理工大学 | 自动化(地方专项计划) | 5600 |
重庆理工大学 | 自动化 | 5600 |
重庆理工大学 | 新能源科学与工程(地方专项计划) | 4600 |
重庆理工大学 | 新能源科学与工程 | 4600 |
重庆理工大学 | 会计学(地方专项计划) | 5600 |
重庆理工大学 | 会计学 | 5600 |
重庆理工大学 | 知识产权 | 5600 |
重庆理工大学 | 公共管理类(地方专项计划)(包含专业:行政管理、土地资源管理、劳动与社会保障) | 5600 |
重庆理工大学 | 公共管理类(包含专业:行政管理、土地资源管理、劳动与社会保障) | 5600 |
重庆理工大学 | 计算机类(地方专项计划)(包含专业:计算机科学与技术、物联网工程) | 5600 |
重庆理工大学 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、物联网工程) | 5600 |
重庆理工大学 | 大数据管理与应用(地方专项计划) | 4600 |
重庆理工大学 | 大数据管理与应用 | 4600 |
重庆理工大学 | 工商管理类(地方专项计划)(包含专业:市场营销、工商管理、物流管理、人力资源管理) | 5600 |
重庆理工大学 | 工商管理类(包含专业:市场营销、工商管理、物流管理、人力资源管理) | 5600 |
重庆理工大学 | 机器人工程(地方专项计划) | 5600 |
重庆理工大学 | 机器人工程 | 5600 |
重庆理工大学 | 信息管理与信息系统(地方专项计划) | 5600 |
重庆理工大学 | 信息管理与信息系统 | 5600 |
HJS高考复习资料-高考复习计划与学习方法-高考解题技巧-高考复习网
注:2022年重庆理工大学各专业学费里面不包含寝室的住宿费用,如果家庭条件困难的学生,感觉重庆理工大学各个专业的学费收费标准比较贵,还其实可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利。HJS高考复习资料-高考复习计划与学习方法-高考解题技巧-高考复习网
重庆理工大学宿舍条件如何
重庆理工大学两江校区共有5栋学生公寓。宿舍均为高层电梯公寓,标准4人间,人均住宿面积高于国家标准,内部空间明亮宽敞、配套设施齐全,配有单独卫生间、洗漱间、阳台、上床下桌、空调、热水和饮用水。此外,每个床位还有一个电信有线网络端口。HJS高考复习资料-高考复习计划与学习方法-高考解题技巧-高考复习网
2022年重庆理工大学学费多少钱(2022年成人高考学费多少)一年各专业收费标准HJS高考复习资料-高考复习计划与学习方法-高考解题技巧-高考复习网
【2022年重庆理工大学学费多少钱(2022年成人高考学费多少)一年各专业收费标准】2022重庆理工大学各专业收费标准为:财务管理专业每学年5600元;广告学(不招色盲色弱)专业每学年6875元;英语(只招外语语种为英语的考生)专业每学年560,更多《
2022年重庆理工大学学费多少钱》请参考以下更多的知识问答。
2022年成人高考学费多少
答:成人高考每年10月份考试,一年考一次!成人高考费用以及专业 成人高考的考生,在被录取之后,需要缴纳学费,学费都是按照省教育部门物价核定的标准收取。一般按照以下规定的标准收取:文史类/法学类/教育类 2000/元每年,理工类/...
详细
想考985院校的MBA,学费预算15万以内,请问有吗?
答:学费低于15万以下的985院校有:北京 北京有3所985MBA院校,开设了学费在15万以内的班型:1.北京理工大学 选课班MBA 2022年学费:11.6万 学制:2年 学习方式:全日制 2.中国农业大学 MBA国际项目班 2022年学费:10.8万...,
详细
标签:
2022年重庆理工大学学费多少钱